【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月自主品牌汽车销量为1070882辆,占市场份额62.07%。
自主品牌汽车销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,自主品牌汽车销量同比增长12.44%,环比增长2.85%。
最近一年自主品牌汽车销量数据
| 月份 | 销量 | 占市场份额 |
|---|---|---|
| 2024-07 | 1070882 | 62.07% |
| 2024-06 | 1041235 | 58.84% |
| 2024-05 | 992295 | 57.81% |
| 2024-04 | 892056 | 57.86% |
| 2024-03 | 933661 | 55.21% |
| 2024-02 | 622763 | 56.03% |
| 2024-01 | 1123118 | 55.2% |
| 2023-12 | 1247165 | 52.84% |
| 2023-11 | 1151513 | 55.44% |
| 2023-10 | 1133498 | 55.77% |
| 2023-09 | 1082600 | 53.61% |
| 2023-08 | 1000912 | 52.06% |
2024年7月自主品牌汽车销量排行榜
| 车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
|---|---|---|---|---|
| 秦PLUS | 39710 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 |
| 海鸥 | 34789 | 小型车 | 1 | 比亚迪 |
| 宋PLUS新能源 | 34306 | SUV | 2 | 比亚迪 |
| 秦L | 32466 | 中型车 | 1 | 比亚迪 |
| 元PLUS | 25594 | SUV | 3 | 比亚迪 |
| 理想L6 | 24856 | SUV | 4 | 理想 |
| 海豹06 DM-i | 21659 | 中型车 | 2 | 比亚迪 |
| 驱逐舰05 | 18693 | 紧凑型车 | 4 | 比亚迪 |
| 宋Pro新能源 | 18336 | SUV | 5 | 比亚迪 |
| 问界M9 | 17151 | SUV | 6 | AITO 问界 |
| 汉 | 17008 | 中大型车 | 1 | 比亚迪 |
| AION Y | 16788 | SUV | 7 | 广汽埃安 |
| 星越L | 16496 | SUV | 9 | 吉利汽车 |
| 宏光MINIEV | 15765 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 |
| 问界M7 | 15633 | SUV | 11 | AITO 问界 |
| 五菱缤果 | 14536 | 小型车 | 2 | 上汽通用五菱 |
| AION S | 13537 | 紧凑型车 | 6 | 广汽埃安 |
| 瑞虎8 | 13138 | SUV | 13 | 奇瑞汽车 |
| 小米SU7 | 13120 | 中大型车 | 3 | 小米汽车 |
| 海豚 | 12443 | 小型车 | 3 | 比亚迪 |
| 长安CS75 PLUS | 11772 | SUV | 16 | 长安汽车 |
| 唐新能源 | 11550 | SUV | 17 | 比亚迪 |
| 理想L7 | 11403 | SUV | 19 | 理想 |
| 元UP | 11224 | SUV | 20 | 比亚迪 |
| 星瑞 | 10950 | 紧凑型车 | 8 | 吉利汽车 |
| 红旗H5 | 10882 | 中型车 | 8 | 一汽红旗 |
| 长安Lumin | 10238 | 微型车 | 2 | 长安汽车 |
| 艾瑞泽8 | 10187 | 紧凑型车 | 9 | 奇瑞汽车 |
| 逸动 | 9832 | 紧凑型车 | 10 | 长安汽车 |
| 极氪001 | 9335 | 中大型车 | 5 | 极氪 |
| 腾势D9 | 9030 | MPV | 1 | 腾势汽车 |
| 博越L | 8914 | SUV | 25 | 吉利汽车 |
| 捷途X70 | 8650 | SUV | 26 | 奇瑞汽车 |
| 哈弗大狗 | 8575 | SUV | 27 | 长城汽车 |
| 熊猫 | 8133 | 微型车 | 3 | 吉利汽车 |
| 蔚来ES6 | 8112 | SUV | 29 | 蔚来 |
| 帝豪 | 8068 | 紧凑型车 | 12 | 吉利汽车 |
| 红旗HS5 | 7562 | SUV | 30 | 一汽红旗 |
| 理想L9 | 7495 | SUV | 31 | 理想 |
| 海豹 | 7429 | 中型车 | 12 | 比亚迪 |
| 零跑C10 | 7386 | SUV | 32 | 零跑汽车 |
| 捷途旅行者 | 7344 | SUV | 33 | 奇瑞汽车 |
| 零跑C11 | 6811 | SUV | 36 | 零跑汽车 |
| 问界M5 | 6768 | SUV | 37 | AITO 问界 |
| 理想L8 | 6592 | SUV | 38 | 理想 |
| 银河L7 | 6559 | SUV | 39 | 吉利汽车 |
| 红旗E-QM5 | 6456 | 中型车 | 13 | 一汽红旗 |
| 银河L6 | 6424 | 紧凑型车 | 13 | 吉利汽车 |
| 坦克300 | 6318 | SUV | 40 | 长城汽车 |
| 五菱星光 | 6244 | 中型车 | 14 | 上汽通用五菱 |
| 缤越 | 6046 | SUV | 42 | 吉利汽车 |
| 领克07 | 6001 | 中型车 | 15 | 领克 |
| 哈弗H6 | 5981 | SUV | 44 | 长城汽车 |
| 风云T9 | 5876 | SUV | 45 | 奇瑞汽车 |
| 领克08新能源 | 5853 | SUV | 46 | 领克 |
| 长安启源A07 | 5777 | 中大型车 | 7 | 长安启源 |
| 哪吒L | 5628 | SUV | 47 | 合众汽车 |
| 五菱宏光 | 5614 | MPV | 4 | 上汽通用五菱 |
| 海狮07 EV | 5522 | SUV | 48 | 比亚迪 |
| 传祺M8 | 5466 | MPV | 5 | 广汽乘用车 |
| 深蓝SL03 | 5218 | 中型车 | 16 | 深蓝汽车 |
| 捷途山海T2 | 5175 | SUV | 49 | 奇瑞汽车 |
| 哈弗猛龙新能源 | 5118 | SUV | 50 | 长城汽车 |
| 蔚来ET5T | 5113 | 中型车 | 18 | 蔚来 |
| 深蓝S07 | 5092 | SUV | 51 | 深蓝汽车 |
| 长安UNI-Z | 4942 | SUV | 54 | 长安汽车 |
| 长安UNI-V | 4939 | 紧凑型车 | 16 | 长安汽车 |
| 五菱荣光V | 4826 | MPV | 6 | 上汽通用五菱 |
| 小鹏G6 | 4817 | SUV | 55 | 小鹏汽车 |
| 极狐 阿尔法T5(ARCFOX αT5) | 4688 | SUV | 56 | 北汽新能源 |
| 瑞虎9 | 4377 | SUV | 59 | 奇瑞汽车 |
| 奇瑞iCAR 03 | 4197 | SUV | 60 | 奇瑞新能源 |
| 瑞虎7 | 4112 | SUV | 61 | 奇瑞汽车 |
| 坦克400新能源 | 4007 | SUV | 62 | 长城汽车 |
| 北京BJ30 | 3971 | SUV | 63 | 北京越野 |
| 风神L7新能源 | 3966 | SUV | 64 | 东风乘用车 |
| 传祺M6 | 3873 | MPV | 8 | 广汽乘用车 |
| 长安欧尚X5 PLUS | 3764 | SUV | 67 | 长安汽车 |
| 欧拉好猫 | 3655 | 小型车 | 4 | 长城新能源 |
| 智己L6 | 3517 | 中大型车 | 8 | 智己汽车 |
| 极氪007 | 3498 | 中型车 | 25 | 极氪 |
| 星纪元 ET | 3450 | SUV | 69 | 星途 |
| 零跑T03 | 3378 | 微型车 | 4 | 零跑汽车 |
| 长安CS55PLUS | 3281 | SUV | 70 | 长安汽车 |
| 岚图梦想家 | 3235 | MPV | 10 | 岚图汽车 |
| 捷途大圣 | 3101 | SUV | 73 | 奇瑞汽车 |
| 银河E8 | 3076 | 中大型车 | 9 | 吉利汽车 |
| 风云A8 | 3054 | 紧凑型车 | 24 | 奇瑞汽车 |
| eπ008 | 3044 | SUV | 74 | 东风乘用车 |
| 小鹏G9 | 3031 | SUV | 75 | 小鹏汽车 |
| 坦克500新能源 | 2975 | SUV | 76 | 长城汽车 |
| 传祺E8 | 2967 | MPV | 11 | 广汽乘用车 |
| 长安欧尚Z6 | 2888 | SUV | 77 | 长安汽车 |
| 捷途X90 | 2863 | SUV | 78 | 奇瑞汽车 |
| 奔腾B70 | 2824 | 中型车 | 26 | 一汽奔腾 |
| 零跑C16 | 2812 | SUV | 79 | 零跑汽车 |
| 纳米01 | 2708 | 小型车 | 5 | 东风汽车 |
| MG5 | 2680 | 紧凑型车 | 27 | 上汽集团 |
| 蔚来ET5 | 2672 | 中型车 | 27 | 蔚来 |
| 长安启源Q05 | 2672 | SUV | 82 | 长安启源 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。








