【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月星纪元 ET销量为398辆,在星途销量中占比7.92%,在SUV销量中排名第202位。
星纪元 ET销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,星纪元 ET销量环比下降2.21%;最近12个月中,星纪元 ET销量在2024年6月达到最高,销量为4100辆。
星纪元 ET最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占星途份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 398 | 7.92% | 0.04% | 202 |
2025-02 | 407 | 12.00% | 0.04% | 177 |
2025-01 | 603 | 15.96% | 0.06% | 168 |
2024-12 | 3667 | 33.91% | 0.39% | 103 |
2024-11 | 2552 | 22.56% | 0.27% | 111 |
2024-10 | 2302 | 23.81% | 0.24% | 110 |
2024-09 | 2572 | 27.78% | 0.27% | 102 |
2024-08 | 1744 | 25.81% | 0.18% | 115 |
2024-07 | 3450 | 42.70% | 0.36% | 69 |
2024-06 | 4100 | 47.27% | 0.43% | 64 |
2024-05 | 2770 | 41.79% | 0.29% | 85 |
星纪元 ET在SUV的排名较上月下降25个名次。 2025年1-3月,星纪元 ET的累计销量达到1408辆, 在SUV销量排名为第189位。
星途2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星纪元 ES | 2373 | 中大型车 | 10 | 47.20% |
星途凌云 | 1041 | SUV | 149 | 20.70% |
星途揽月 | 504 | SUV | 196 | 10.02% |
星纪元 ET | 398 | SUV | 202 | 7.92% |
星途追风 | 307 | SUV | 217 | 6.11% |
瑶光C-DM | 287 | SUV | 225 | 5.71% |
星途瑶光 | 118 | SUV | 268 | 2.35% |
星纪元 ET与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
星纪元 ET | 398 | SUV | 202 | 星途 | 7.92% |
唐新能源 | 7351 | SUV | 39 | 比亚迪 | 2.73% |
星途瑶光 | 118 | SUV | 268 | 星途 | 2.35% |
星纪元 ES | 2373 | 中大型车 | 10 | 星途 | 47.20% |
捷途山海T2 | 2550 | SUV | 100 | 奇瑞汽车 | 7.23% |
风云T9 | 5146 | SUV | 59 | 奇瑞汽车 | 57.48% |
星纪元 ET 18.98-31.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。