【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月腾势Z9销量为317辆,在腾势汽车销量中占比2.06%,在中大型车销量中排名第31位。
腾势Z9销量走势图 (单位:辆)
2025年4月,腾势Z9销量环比增长2.26%;最近12个月中,腾势Z9销量在2024年12月达到最高,销量为1120辆。
腾势Z9最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占腾势汽车份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 317 | 2.06% | 0.26% | 31 |
2025-03 | 310 | 2.46% | 0.25% | 29 |
2025-02 | 209 | 2.46% | 0.17% | 28 |
2025-01 | 491 | 4.19% | 0.4% | 20 |
2024-12 | 1120 | 7.44% | 0.91% | 20 |
腾势Z9在中大型车的排名较上月下降2个名次。 2025年1-4月,腾势Z9的累计销量达到1327辆, 在中大型车销量排名为第26位。
腾势汽车2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
腾势D9 | 9045 | MPV | 1 | 58.78% |
腾势N9 | 5018 | SUV | 62 | 32.61% |
腾势Z9GT | 706 | 中大型车 | 21 | 4.59% |
腾势Z9 | 317 | 中大型车 | 31 | 2.06% |
腾势N7 | 302 | SUV | 222 | 1.96% |
腾势Z9与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
腾势Z9 | 317 | 中大型车 | 31 | 腾势汽车 | 2.06% |
奔驰E级 | 10400 | 中大型车 | 4 | 北京奔驰 | 29.53% |
卡罗拉 | 7334 | 紧凑型车 | 11 | 一汽丰田 | 11.30% |
阿维塔11 | 316 | SUV | 219 | 阿维塔科技 | 2.99% |
宋L EV | 1812 | SUV | 127 | 比亚迪 | 0.75% |
小鹏X9 | 1502 | MPV | 21 | 小鹏汽车 | 4.79% |
腾势Z9 33.48-41.48万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。