【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年5月蔚来ET7销量为207辆,在蔚来销量中占比1.56%,在中大型车销量中排名第34位。
蔚来ET7销量走势图 (单位:辆)
2025年5月,蔚来ET7销量同比下降81.15%,环比下降50.95%;最近12个月中,蔚来ET7销量在2024年6月达到最高,销量为1071辆。
蔚来ET7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占蔚来份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-05 | 207 | 1.56% | 0.15% | 34 |
2025-04 | 422 | 2.19% | 0.31% | 28 |
2025-03 | 347 | 3.43% | 0.26% | 25 |
2025-02 | 261 | 2.85% | 0.19% | 25 |
2025-01 | 239 | 3.01% | 0.18% | 27 |
2024-12 | 838 | 4.07% | 0.62% | 21 |
2024-11 | 411 | 2.65% | 0.3% | 26 |
2024-10 | 482 | 2.89% | 0.35% | 29 |
2024-09 | 651 | 3.20% | 0.48% | 24 |
2024-08 | 793 | 3.93% | 0.58% | 17 |
2024-07 | 749 | 3.65% | 0.55% | 19 |
2024-06 | 1071 | 5.05% | 0.79% | 16 |
在中大型车市场,蔚来ET7在2025年5月份的市场份额同比下降了0.80%,在中大型车的排名较上月下降6个名次。 2025年1-5月,蔚来ET7的累计销量达到1476辆, 同比下降79.62%, 在中大型车销量排名为第29位。
蔚来2025年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蔚来ES6 | 5479 | SUV | 61 | 41.29% |
蔚来ET5T | 2923 | 中型车 | 25 | 22.03% |
蔚来EC6 | 2026 | SUV | 121 | 15.27% |
蔚来ET5 | 1564 | 中型车 | 35 | 11.79% |
蔚来ET9 | 682 | -- | 5.14% | |
蔚来ES8 | 292 | SUV | 226 | 2.20% |
蔚来ET7 | 207 | 中大型车 | 34 | 1.56% |
蔚来EC7 | 94 | SUV | 283 | 0.71% |
蔚来ES7 | 3 | SUV | 338 | 0.02% |
蔚来ET7与竞品车型销量对比(2025年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
蔚来ET7 | 207 | 中大型车 | 34 | 蔚来 | 1.56% |
蔚来ES8 | 292 | SUV | 226 | 蔚来 | 2.20% |
蔚来ES6 | 5479 | SUV | 61 | 蔚来 | 41.29% |
蔚来EC6 | 2026 | SUV | 121 | 蔚来 | 15.27% |
岚图FREE | 1570 | SUV | 136 | 岚图汽车 | 15.67% |
蔚来ET5 | 1564 | 中型车 | 35 | 蔚来 | 11.79% |
蔚来ET7 42.80-51.60万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。