【车界百晓生 新津行情】 近日,通过对新津五菱荣光EV车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,五菱荣光EV目前在售的4款车型暂无优惠,实际成交价格为10.88-11.88万元,详见下表:
五菱荣光EV | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2022款 基本型客车鹏辉电池 | 11.88万 | 到店面议 | 11.88万 | 询底价 |
2022款 基本型封窗车2座鹏辉电池 | 11.88万 | 到店面议 | 11.88万 | 询底价 |
2023款 基本型客车华霆电池 | 10.88万 | 到店面议 | 10.88万 | 询底价 |
2023款 基本型封窗车2座华霆电池 | 10.88万 | 到店面议 | 10.88万 | 询底价 |
五菱荣光EV频道:http://www.16888.com/128892/
制表:车界百晓生
|
周边城市五菱荣光EV优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 10.88-11.88万 | 到店面议 | 10.88-11.88万 | 询底价 |
眉山 | 10.88-11.88万 | 到店面议 | 10.88-11.88万 | 询底价 |
遂宁 | 10.88-11.88万 | 到店面议 | 10.88-11.88万 | 询底价 |
德阳 | 10.88-11.88万 |
1.00万
|
9.88-13.58万 | 询底价 |
成都五菱荣光EV与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
五菱荣光EV | 10.88-11.88万 | 到店面议 | 10.88-11.88万 | 询底价 | |
五菱EV50 | 12.48-14.38万 | 到店面议 | 12.48-14.38万 | 询底价 | |
东风小康EC36 | 12.98-12.98万 |
1.00万
|
11.98-11.98万 | 询底价 | |
长安睿行EM80 | 6.99-19.28万 |
0.80万
|
6.89-19.28万 | 询底价 | |
启腾M70EV | 14.48-15.06万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
五菱荣光 | 5.09-5.76万 |
0.19万
|
5.10-5.75万 | 询底价 | |
长安之星9EV | 13.28-16.89万 |
6.00万
|
7.28-10.89万 | 询底价 | |
五菱宏光新能源 | 6.88-7.38万 | 到店面议 | 6.88-7.38万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地上汽通用五菱经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务