【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月艾力绅销量为700辆,在东风本田销量中占比2.82%,在MPV销量中排名第34位。
艾力绅销量走势图 (单位:辆)

2025年8月,艾力绅销量同比下降43.91%,环比增长7.86%;最近12个月中,艾力绅销量在2024年12月达到最高,销量为1467辆。
艾力绅最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 700 | 2.82% | 0.65% | 34 |
2025-07 | 649 | 3.06% | 0.6% | 36 |
2025-06 | 821 | 2.92% | 0.76% | 35 |
2025-05 | 695 | 2.43% | 0.64% | 34 |
2025-04 | 794 | 3.89% | 0.74% | 30 |
2025-03 | 845 | 3.35% | 0.78% | 32 |
2025-02 | 538 | 3.66% | 0.5% | 31 |
2025-01 | 802 | 2.53% | 0.74% | 27 |
2024-12 | 1467 | 3.16% | 1.36% | 24 |
2024-11 | 1184 | 3.20% | 1.1% | 23 |
2024-10 | 1262 | 3.57% | 1.17% | 22 |
2024-09 | 1242 | 4.54% | 1.15% | 23 |
在MPV市场,艾力绅在2025年8月份的市场份额同比下降了0.57%,在MPV的排名较上月上升2个名次。 2025年1-8月,艾力绅的累计销量达到5844辆, 同比下降70.14%, 在MPV销量排名为第36位。
东风本田2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 13277 | SUV | 17 | 53.54% |
英仕派 | 4821 | 中型车 | 17 | 19.44% |
思域 | 3882 | 紧凑型车 | 22 | 15.65% |
艾力绅 | 700 | MPV | 34 | 2.82% |
本田HR-V | 610 | SUV | 185 | 2.46% |
本田e:NS1 | 549 | SUV | 192 | 2.21% |
本田XR-V | 335 | SUV | 218 | 1.35% |
本田UR-V | 326 | SUV | 220 | 1.31% |
猎光e:NS2 | 196 | SUV | 242 | 0.79% |
东风本田S7 | 64 | SUV | 290 | 0.26% |
本田CR-V新能源 | 18 | SUV | 313 | 0.07% |
LIFE | 14 | 小型车 | 15 | 0.06% |
英仕派新能源 | 8 | 中型车 | 62 | 0.03% |
艾力绅与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
艾力绅 | 700 | MPV | 34 | 东风本田 | 2.82% |
奥德赛 | 1643 | MPV | 22 | 广汽本田 | 5.83% |
别克GL8 | 4505 | MPV | 11 | 上汽通用别克 | 13.13% |
汉兰达 | 6565 | SUV | 51 | 广汽丰田 | 9.94% |
威霆 | 834 | MPV | 31 | 福建奔驰 | 50.70% |
传祺M8 | 5203 | MPV | 7 | 广汽乘用车 | 20.56% |
艾力绅 24.98-33.18万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。