mu-X牧游侠 全部在售 2025款 2024款 2022款 2020款 2018款 2017款成都mu-X牧游侠价格16.68万起 暂无优惠

国产汽车 车友租车 2026-04-29 1824

【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都mu-X牧游侠车主实际成交价追踪,车主之家发现,mu-X牧游侠目前在售的36款车型暂无优惠,实际成交价格为16.68-27.98万元,详见下表:

mu-X牧游侠 指导价 优惠金额 成交价格 获取底价
2020款 1.9T 柴油自动两驱劲悦版 5座 国VI 18.18万 到店面议 18.18万 询底价
2020款 1.9T 柴油自动两驱劲悦版 7座 国VI 18.78万 到店面议 18.78万 询底价
2020款 1.9T 柴油自动两驱劲享版 5座 国VI 19.88万 到店面议 19.88万 询底价
2020款 1.9T 柴油自动两驱劲享版 7座 国VI 20.48万 到店面议 20.48万 询底价
2017款 2.5T 四驱自动畅游型 5座 21.28万 到店面议 21.28万 询底价
2017款 2.5T 四驱自动畅游型 7座 21.38万 到店面议 21.38万 询底价
2020款 1.9T 柴油自动四驱劲悦版 7座 国VI 21.88万 到店面议 21.88万 询底价
2020款 1.9T 柴油自动四驱劲享版 7座 国VI 23.58万 到店面议 23.58万 询底价
2017款 2.5T 四驱自动尊享型 5座 23.23万 到店面议 23.23万 询底价
2017款 2.5T 四驱自动尊享型 7座 23.38万 到店面议 23.38万 询底价
2017款 3.0T 四驱手动探索型 5座 国IV 23.48万 到店面议 23.48万 询底价
2020款 1.9T 柴油自动四驱劲悦版 5座 国VI 21.28万 到店面议 21.28万 询底价
2020款 1.9T 柴油自动四驱劲享版 5座 国VI 22.98万 到店面议 22.98万 询底价
2017款 3.0T 两驱自动尊享型 5座 国V 22.78万 到店面议 22.78万 询底价
2017款 3.0T 两驱自动尊享型 7座 国V 23.08万 到店面议 23.08万 询底价
2020款 1.9T 柴油自动四驱X-POWER版 5座 国VI 24.78万 到店面议 24.78万 询底价
2020款 1.9T 柴油自动四驱X-POWER版 7座 国VI 25.38万 到店面议 25.38万 询底价
2022款 2.0T 汽油自动四驱至臻版 5座 27.98万 到店面议 27.98万 询底价
2022款 2.0T 汽油自动两驱劲悦型 5座 16.68万 到店面议 16.68万 询底价
2022款 2.0T 汽油自动两驱劲悦型 7座 17.28万 到店面议 17.28万 询底价
2022款 2.0T 汽油自动四驱劲悦型 5座 19.78万 到店面议 19.78万 询底价
2022款 2.0T 汽油自动四驱劲悦型 7座 20.38万 到店面议 20.38万 询底价
2022款 2.0T 汽油自动四驱劲享型 7座 22.08万 到店面议 22.08万 询底价
2022款 2.0T 汽油自动四驱劲悦型豪华版 5座 20.58万 到店面议 20.58万 询底价
2022款 2.0T 汽油自动四驱铃享型 5座 25.58万 到店面议 25.58万 询底价
2022款 2.0T 汽油自动四驱劲悦型超豪华版 5座 21.88万 到店面议 21.88万 询底价
2022款 2.0T 汽油自动四驱劲悦型至尊版 5座 22.88万 到店面议 22.88万 询底价
2022款 2.0T 汽油自动四驱劲享S型 5座 22.48万 到店面议 22.48万 询底价
2024款 2.0T 汽油自动四驱劲耀版 5座 21.58万 到店面议 21.58万 询底价
2024款 2.0T 汽油自动四驱劲尊版 7座 23.28万 到店面议 23.28万 询底价
2024款 2.0T 汽油自动两驱精英版 5座 17.38万 到店面议 17.38万 询底价
2024款 2.0T 汽油自动四驱精英版 5座 20.48万 到店面议 20.48万 询底价
2025款 2.0T 汽油自动四驱劲耀版 5座 21.58万 到店面议 21.58万 询底价
2025款 2.0T 汽油自动四驱劲尊版 7座 23.28万 到店面议 23.28万 询底价
2025款 2.0T 汽油自动两驱标准版 5座 17.88万 到店面议 17.88万 询底价
2025款 2.0T 汽油自动四驱标准版 5座 21.28万 到店面议 21.28万 询底价
mu-X牧游侠频道:http://www.16888.com/127928/
制表:车主之家

mu-X牧游侠 2020款 1.9T 柴油自动四驱劲享版 5座 国VI基本参数配置表
级别 SUV 发动机 1.9T 166马力 L4
变速箱 6挡手自一体 驱动方式 手自一体变速箱(AT)
长*宽*高 4830*1860*1830 轴距 2845
最大功率 122 最大扭矩 360
最高车速 180 网友油耗 11.1L (4人参与)

成都mu-X牧游侠与竞品车型优惠对比
车型名称 人气 指导价 最高优惠 成交价格 询底价
mu-X牧游侠 16.68-27.98万 到店面议 16.68-27.98万 询底价
普拉多 44.98-55.98万
5.00万
39.98-55.98万 询底价
D-MAX 13.48-22.08万
0.10万
13.42-22.02万 询底价
哈弗H9 19.99-25.79万
2.50万
17.49-23.29万 询底价
北京越野BJ40 14.58-22.98万
3.00万
13.99-21.78万 询底价
游骑侠Ranger 14.58-28.98万 到店面议 14.58-28.98万 询底价
TAGA达咖 9.98-13.48万 到店面议 暂无 询底价
奇骏 16.08-26.29万
7.00万
11.93-26.29万 询底价
编辑点评:

       以上为车型资料信息,当地江西五十铃经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。

报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务

分享:

扫一扫在手机阅读、分享本文