【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年5月影豹销量为585辆,在广汽乘用车销量中占比3.22%,在紧凑型车销量中排名第45位。
影豹销量走势图 (单位:辆)
2025年5月,影豹销量同比下降66.01%,环比下降24.71%;最近12个月中,影豹销量在2024年12月达到最高,销量为2519辆。
影豹最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽乘用车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-05 | 585 | 3.22% | 0.21% | 45 |
2025-04 | 777 | 3.88% | 0.28% | 48 |
2025-03 | 673 | 2.99% | 0.24% | 44 |
2025-02 | 618 | 3.99% | 0.22% | 46 |
2025-01 | 1546 | 8.61% | 0.56% | 33 |
2024-12 | 2519 | 4.95% | 0.91% | 31 |
2024-11 | 1827 | 5.37% | 0.66% | 36 |
2024-10 | 1602 | 5.71% | 0.58% | 38 |
2024-09 | 1036 | 3.98% | 0.37% | 46 |
2024-08 | 749 | 3.31% | 0.27% | 49 |
2024-07 | 921 | 4.45% | 0.33% | 44 |
2024-06 | 1671 | 6.96% | 0.6% | 37 |
在紧凑型车市场,影豹在2025年5月份的市场份额同比下降了0.29%,在紧凑型车的排名较上月上升3个名次。 2025年1-5月,影豹的累计销量达到4199辆, 同比下降78.64%, 在紧凑型车销量排名为第44位。
广汽乘用车2025年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
传祺M8 | 4999 | MPV | 9 | 27.55% |
传祺GS3 | 4703 | SUV | 69 | 25.92% |
传祺E8 | 2276 | MPV | 19 | 12.54% |
传祺GS8 | 1754 | SUV | 131 | 9.67% |
传祺M6 | 1259 | MPV | 28 | 6.94% |
传祺向往S7 | 1124 | SUV | 157 | 6.19% |
传祺GS4 | 1034 | SUV | 161 | 5.70% |
影豹 | 585 | 紧凑型车 | 45 | 3.22% |
传祺E9 | 272 | MPV | 41 | 1.50% |
影酷 | 76 | SUV | 294 | 0.42% |
传祺ES9 | 64 | SUV | 300 | 0.35% |
影豹与竞品车型销量对比(2025年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
影豹 | 585 | 紧凑型车 | 45 | 广汽乘用车 | 3.22% |
雅阁 | 10676 | 中型车 | 10 | 广汽本田 | 40.36% |
朗逸 | 22926 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 | 27.74% |
伊兰特 | 3022 | 紧凑型车 | 27 | 北京现代 | 42.36% |
逸动 | 13748 | 紧凑型车 | 5 | 长安汽车 | 17.40% |
马自达3 昂克赛拉 | 994 | 紧凑型车 | 42 | 长安马自达 | 17.74% |
影豹 11.80-15.80万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。